Tuesday, May 31, 2011
Pengakhiran Mei 2011.. Melangkah pula ke Jun 2011.. Pantas berlalu.. Alhamdulillah.. di sinilah aku masih bernafas.. mampu melihat, mendengar dan merasa indah di sekelilingku.. alhamdulillah..
Sunday, May 29, 2011
Friday, May 27, 2011
Thursday, May 26, 2011
Wednesday, May 25, 2011
Balik rumah semuanya jadi ok.. =).. terima kasih sahabat2 ku - TJs.. =) bertuahnya aku ada mereka.. suka dan duka jadi perasa peluahan kami.. macam2 cerita dikongsi.. tentang diri,hati dan insan2 di luar sana.. dan mereka mendengar sebagaimana aku mendengar kisah mereka lalu menjadi kisah kami yang tertutup di balik pintu dan pandangan mata.. Terima kasih.. =)
Tuesday, May 24, 2011
Monday, May 23, 2011
Saturday, May 21, 2011
Benci derita jadi bahagia
Harapan tinggi jauh tak terduga
Jarak cinta cuma di depan mata
Chorus
Bertemu cinta kita akhirnya
Setelah tangis tanpa suara
Bertemu cinta bagai cahaya
Menyuluh hati menjadi kasih sejati
Kita bagai ombak di lautan
Terhempas pedih badai dugaan
Ulang Chorus
Lantaran kasihmu dan kasihku
Tiada rahsia pemisah kata
Bertemu cinta di ambang syurga
Mengutus doa biar menjadi anugerah
Bertemu cinta indah sempurna
Sedetik tidak hilang ragu dan percaya
Friday, May 20, 2011
Benarkah seorang guru bimbingan dan kaunseling tak boleh terlibat dalam aktiviti spotcheck pelajar? tak boleh check beg pelajar? tegur kesalahan disiplin pelajar?.. kemusykilan.. apakah kaunseling itu tidak menekankan soal disiplin dan peraturan? sedangkan menjalankan program kaunseling,sesi kaunseling semuanya ada peraturannya.. ada etikanya.. ada prosedur yang distrukturkan.. jadi mengapakah menegur masalah disiplin pelajar adalah hanya tugas seorang guru disiplin yang dilantik sahaja?.. bukankah GURU bimbingan dan kaunseling adalah seorang GURU? DAN semua guru di sekolah adalah guru disiplin.. jadi salahkan saya menegur kesalahan pelajar wahai cikgu dot dot dott...haihh
Thursday, May 19, 2011
Penatlah nak jawab soalan berikut.. Baru nak kenal-kenal dah tanya..
| JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG  JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG |  | 
INSTRUMEN PEMANTAUAN
PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING(PBK)
SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH
BAHAGIAN B : SENARAI SEMAK PERKHIDMATAN
| BIL | ITEM/PERKARA | SENARAI SEMAK | ULASAN/CATATAN | |
| ADA | TIADA | |||
| 1 | Perancangan Tahunan |  |  |  | 
|  | 1.1  Perancangan   berjilid lengkap |  |  |  | 
|  | 1.2  Tentukan   tarikh,tempat, masa |  |  | |
|  | 1.3  Sasaran   dinyatakan |  |  | |
|  | 1.4  Personelia   ditentukan |  |  | |
|  | 1.5  Piawai dan   petunjuk prestasi   |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 2 | Pengurusan & Pentadbiran |  |  |  | 
|  | 2.1  JK Penyelaras PBK Sekolah  |  |  |  | 
|  | 2.2  Buku Daftar   Klien [Sulit] |  |  | |
|  | 2.3  Laporan Sesi   [Sulit] |  |  | |
|  | 2.4  Pengurusan   Fail & Rekod      |  |  | |
|  | 2.5    Borang-Borang Perkhidmatan |  |  | |
|  | 2.6  Buku   Kehadiran Pelajar |  |  | |
|  | 2.7  Buku Pelawat/Tetamu |  |  | |
|  | 2.8  Maklumat/Rekod   Kewangan |  |  | |
|  | 2.9  Buku Panduan   Pelaksanaan |  |  | |
|  | 2.10 Sebaran Maklumat PBK |  |  |  | 
|  | 2.11 Fail Meja  |  |  |  | 
|  | 2.12 Sasaran Kerja Tahunan(SKT)  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 3 | Buku Rekod Perkhidmatan |  |  |  | 
|  | 3.1  Profil Diri   GBK/Kaunselor |  |  |  | 
|  | 3.2  Statistik   pelajar/sekolah |  |  | |
|  | 3.3  Carta Organisasi   lengkap |  |  | |
|  | 3.4  Rancangan Tahunan PBK |  |  | |
|  | 3.5  Anggaran Perbelanjaan   |  |  | |
|  | 3.6  Rekod Harian PBK |  |  | |
|  | 3.7  Analisis   mingguan/bulanan |  |  | |
|  | 3.8  Rumusan tahunan   [Data L4] |  |  | |
|  | 3.9  Rekod Pergerakan   GBK |  |  | |
|  | 3.10  Disemak   oleh Pengetua/GB |  |  | |
|  | 3.11 Maklumat tambahan |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 4 | Perancangan Mengikut Bidang |  |  |  | 
|  | 4.1  Akademik |  |  |  | 
|  | 4.2  Kerjaya |  |  | |
|  | 4.3   Psikososial & Kesejahteraan      Mental |  |  | |
|  | 4.4   Pendidikan Pencegahan         Dadah   (PPDa) |  |  | |
|  | 4.5  Pembangunan   Diri |  |  | |
|  | 4.6  Keibubapaan |  |  | |
|  | 4.7  Sesi   Kaunseling  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 5 | Pelaksanaan Bidang Akademik |  |  |  | 
|  | 5.1  Pemilihan   pakej/MP elektif |  |  |  | 
|  | 5.2  Kemahiran   belajar |  |  | |
|  | 5.3  Maklumat   pendidikan lanjutan      |  |  | |
|  | 5.4  Kemahiran   peperiksaan |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 6 | Pelaksanaan Bidang Kerjaya |  |  |  | 
|  | 6.1  Model   Kaunseling Kerjaya |  |  |  | 
|  | 6.2  Inventori Ujian   Psikologi |  |  | |
|  | 6.3  Bimbingan   Kerjaya |  |  | |
|  | 6.4  Karnival   Kerjaya |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 7 | Pelaksanaan Bidang Psikososial |  |  |  | 
|  | 7.1  Program   suaikenal |  |  |  | 
|  | 7.2  Ujian   Personaliti/Soal Selidik  |  |  | |
|  | 7.3  Perkembangan   keremajaan |  |  | |
|  | 7.4  Kemahiran interpersonal |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 8 | Pelaksanaan Bidang PPDa |  |  |  | 
|  | 8.1  Pengurusan   & Kepimpinan |  |  |  | 
|  | 8.2  Kurikulum |  |  | |
|  | 8.3  Kokurikulum |  |  | |
|  | 8.4  Pembangunan   Sahsiah |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 9 | Pelaksanaan Bidang Pembangunan Diri |  |  |  | 
|  | 9.1  Kepimpinan |  |  |  | 
|  | 9.2  Komunikasi   dan penampilan  |  |  | |
|  | 9.3  Membuat   keputusan |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 10. | Pelaksanaan Bidang Keibubapaan |  |  |  | 
|  | 10.1  Konfrensi   keibubapaan |  |  |  | 
|  | 10.2  Konsultasi   kepada PIBG  |  |  | |
|  | 11.3  Kaunseling   keluarga |  |  | |
|  | 11.4  Lawatan ke   rumah |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 11. | Pelaksanaan Sesi Kaunseling |  |  |  | 
|  | 11.1  Kes   Akademik |  |  |  | 
|  | 11.2  Kes Kerjaya    |  |  | |
|  | 11.3  Kes   Keluarga |  |  | |
|  | 11.4  Kes   Psikososial |  |  | |
|  | 11.5  Kes   Peribadi |  |  | |
|  | 11.6  Kes   Disiplin |  |  | |
|  | 11.7  Kes   Dadah/Rokok/HIV/AIDS |  |  | |
|  | 11.8  Peratus   dari enrolmen |  |  | |
|  | 11.9  Menerima   rujukan guru |  |  | |
|  | 11.10  Merujukkan   klien |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 12 | JK & Carta Organisasi |  |  |  | 
|  | 12.1  AJK wujud   dan berfungsi |  |  |  | 
|  | 12.2   GBK menjawab kepada    Pengetua/Guru Besar |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 13. | Pengurusan Fail & Rekod |  |  |  | 
|  | 13.1 Fail Am (Pengurusan & SPI) |  |  |  | 
|  | 13.2 Fail Bidang – 6 bidang |  |  | |
|  | 13.3 Fail Dokumentasi/Laporan |  |  | |
|  | 13.4 Fail Stok & Kewangan |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 14. | Borang-Borang Perkhidmatan |  |  |  | 
|  | 14.1 Borang BK01 hingga BK20 |  |  |  | 
|  | 14.2 Borang BK13 [L4] dalam         bentuk   elektronik (MS Excell) |  |  | |
|  | 14.3 Senarai Semak Keperluan  |  |  | |
|  | 14.4 Senarai Semak Keibubapaan  |  |  | |
|  | 14.5 Senarai Semak untuk LDP  |  |  | |
|  | 14.6 Salinan data/program SMM |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 15. | Kaunseling Berfokus |  |  |  | 
|  | 15.1 Kertas Cadangan diperakui |  |  |  | 
|  | 15.2 Ada tindakan dan dapatan |  |  | |
|  | 15.3 Laporan dan dokumentasi  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 16. | Program Khas/Inovasi |  |  |  | 
|  | 16.1 Kertas Cadangan diperakui |  |  |  | 
|  | 16.2 Ada tindakan dan dapatan |  |  | |
|  | 16.3 Laporan dan dokumentasi  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 17 | Pembimbing Rakan Sebaya |  |  |  | 
|  | 17.1 Perancangan Latihan |  |  |  | 
|  | 17.2 Buku Modul Latihan PRS |  |  | |
|  | 17.3 Log Aktiviti PRS |  |  | |
|  | 17.4 PRS berperanan di sekolah |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 18 | Bilik Kaunseling |  |  |  | 
|  | 18.1 Bilik khas untuk sesi |  |  |  | 
|  | 18.2 Papan Kenyataan luar/dalam |  |  | |
|  | 18.3 Carta Organisasi |  |  | |
|  | 18.4 Maklumat sulit berkunci   |  |  | |
|  | 18.5 Rak/sudut bermaklumat |  |  | |
|  | 18.6 Kondusif dan teraputik |  |  | |
|  | 18.7 Lokasi yang strategik |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 19 | Pengurusan Kelab Kaunseling |  |  |  | 
|  | 19.1 Senarai Nama Ahli |  |  |  | 
|  | 19.2 Perancangan Aktiviti |  |  | |
|  | 19.3 Buku Log/Laporan |  |  | |
|  |  |  |  | |



 
 
 
 
 

